- Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε σε περιοχή της Καστοριάς
- Συμβουλές από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, για τη σωστή χρήση της Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)
- Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, υπόθεση αρπαγής 41χρονου ημεδαπού, σε περιοχή της Καστοριάς, για την οποία συνελήφθησαν άμεσα 2 ημεδαποί, ως συνεργοί
- Συμβουλές από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, για την αποφυγή κλοπών, κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων
Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012
Φέτος, παράλληλα με την κατάργηση των μετεγγραφών, για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικός αριθμός θέσεων για κάθε Τμήμα ή Σχολή και για κάθε κατηγορία πέραν του κανονικού αριθμού εισακτέων, δηλαδή για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, για περιορισμό πολλαπλών νοικοκυριών, για λόγους υγείας των μελών οικογενειών των υποψηφίων, κλπ.
ΑΚΑΔ ΕΤΗ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ | ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
Αριθμός εισακτέων | 37.745 | 28.655 | 66.400 |
Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων | 4.175 | 3.865 | 8.040 |
ΣΥΝΟΛΟ | 41.920 | 32.520 | 74.440 |
| ΙΔΡΥΜΑ | Αριθμός εισακτέων | Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων |
| ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
|
|
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 260 | 17 | |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 100 | 22 | |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 210 | 24 | |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 110 | 10 | |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 90 | 15 | |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 125 | 49 | |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ | 120 | 10 | |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 175 | 54 | |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 60 | 20 | |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 330 | 11 | |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 160 | 43 | |
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 100 | 10 | |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 210 | 73 | |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 70 | 26 | |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 260 | 68 | |
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 100 | 10 | |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 90 | 10 | |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 400 | 80 | |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 115 | 26 | |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 85 | 10 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 320 | 29 | |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 210 | 73 | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 165 | 36 | |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 260 | 44 | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 110 | 15 | |
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 40 | 9 | |
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 60 | 10 | |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 105 | 10 | |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 330 | 73 | |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 320 | 68 | |
ΦΥΣΙΚΗΣ | 185 | 33 | |
ΧΗΜΕΙΑΣ | 85 | 33 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 5.360 | 1.021 |
Περισσότερα για το πώς διαμορφώνεται ο αριθμός των εισακτέων , για τους ειδικούς αριθμούς εισακτέων και για το ποια τμήματα των ΤΕΙ δε θα δεχτούν φέτος εισακτέους διαβάστε στο forum:https://www.giapraki.gr/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=42&id=3460&Itemid=197
0 comments