- Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, υπόθεση αρπαγής 41χρονου ημεδαπού, σε περιοχή της Καστοριάς, για την οποία συνελήφθησαν άμεσα 2 ημεδαποί, ως συνεργοί
- Συμβουλές από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, για την αποφυγή κλοπών, κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων
- Συνάντηση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, με ομόλογους υπηρεσιακούς παράγοντες της Αλβανικής Αστυνομίας στην Κορυτσά
- Συνελήφθη 54χρονος ημεδαπός στην πόλη των Γρεβενών για παράβαση της νομοθεσίας περί εράνων και λαχειοφόρων αγορών
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας:Πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
Πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, καθώς και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Ιδρύματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι διάρκειας ενός εξαμήνου (Χειμερινό Εξάμηνο – Εαρινό Εξάμηνο).
Οι ειδικότητες για τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες και τα διδακτικά αντικείμενα για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες και τους Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) που προκηρύσσονται κατά Τμήμα και Τομέα είναι οι ακόλουθες:
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
- Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
Διδακτικά αντικείμενα για Επιστημονικούς συνεργάτες
Τίτλος μαθήματος | Εξάμηνο Σπουδών | Εβδομαδιαίες ώρες (Θ/ΑΠ) | Εβδομαδιαίες ώρες (Ε) | Γνωστικό αντικείμενο (διδακτορικό) | |
Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι | 5 | 5 | Ισχυρών Ρευμάτων – Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας | ||
Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων | 7 | 3 | 6 | Ισχυρών Ρευμάτων – Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας | |
Ηλεκτρικές Μηχανές Ι | 3 | 4 | 4 | Ισχυρών Ρευμάτων – Ηλεκτρικές Μηχανές – Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας | |
Ηλ. Πνευματικά – Ηλ. Υδραυλικά | 7 | 3 | 6 | Ισχυρών Ρευμάτων | |
Φυσική | 1 | 4 | Ισχυρών Ρευμάτων – Φυσική | ||
Διανεμημένη Παραγωγή | 6 | 4 | Ισχυρών Ρευμάτων – Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας | ||
Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ | 4 | 4 | 4 | Ισχυρών Ρευμάτων – Ηλεκτρικές Μηχανές – Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας |
Διδακτικά αντικείμενα για Εργαστηριακούς συνεργάτες
- Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
2.1 Εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Διδακτικά αντικείμενα για Επιστημονικούς συνεργάτες
Τίτλος μαθήματος | Εξάμηνο Σπουδών | Εβδομαδιαίες ώρες (Θ/Ε/ΑΠ) | Γνωστικό αντικείμενο (διδακτορικό) | |
ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | 1ο | 4 | ΦΥΣΙΚΗ | |
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι | 3ο | 2 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ | |
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ | 4ο | 2 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ | |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | 4ο | 2 | ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | |
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ | 6ο | 2 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ |
Διδακτικά αντικείμενα για Εργαστηριακούς συνεργάτες
Τίτλος μαθήματος | Εξάμηνο Σπουδών | Εβδομαδιαίες ώρες (Ε) | Ειδικότητα (βασικός τίτλος σπουδών |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι | 1ο | 3 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Άριστη γνώση του SolidWorks 11 |
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ | 2ο | 2 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Εργαστηριακή Εμπειρία, Δημοσιεύσεις, Σεμινάρια |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ | 2ο | 3 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Άριστη γνώση του SolidWorks 11 |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ | 2ο | 4 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ |
Αριθμητική Ανάλυση | 3ο | 2 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ | 3ο | 2 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Εργαστηριακή Εμπειρία, Δημοσιεύσεις, Σεμινάρια |
ΕΦHΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 4ο | 2 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι | 4ο | 2 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 5ο | 2 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ | 5ο | 2 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Εργαστηριακή Εμπειρία, Δημοσιεύσεις, Σεμινάρια |
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | 6ο | 3 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Άριστη γνώση του SolidWorks 11 |
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 6ο | 3 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Εργαστηριακή Εμπειρία, Δημοσιεύσεις, Σεμινάρια |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 6ο | 3 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Άριστη γνώση των SolidWorks 11, SolidCAM 11 και BOXFORD |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 6ο | 2 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ–ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ | 6ο | 3 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ με Η/Υ | 7ο | 3 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Άριστη γνώση των SolidWorks 11, SolidCAM 11 και BOXFORD |
Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού με Η/Υ | 7ο | 3 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Άριστη γνώση των SolidWorks 11, SolidCAM 11 και BOXFORD |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 7ο | 3 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Εργαστηριακή Εμπειρία Level 2/3, Δημοσιεύσεις, Σεμινάρια |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΕΑΝ) | 4ο | 2 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
- Εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
Διδακτικά αντικείμενα για Επιστημονικούς συνεργάτες
Τίτλος μαθήματος | Εξάμηνο Σπουδών | Εβδομαδιαίες ώρες (Θ) | Γνωστικό αντικείμενο (διδακτορικό) |
Μη Μεταλλικά Τεχνικά Υλικά | 2ο | 3 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών |
Διδακτικά αντικείμενα για Εργαστηριακούς συνεργάτες
Τίτλος μαθήματος | Εξάμηνο Σπουδών | Εβδομαδιαίες ώρες (Ε) | Ειδικότητα (βασικός τίτλος σπουδών) |
Ελεύθερο Σχέδιο | 2ο | 2 | Καλών Τεχνών, Αρχιτέκτονας Μηχανικός |
Πληροφορική ΙΙ | 2ο | 3 | Πληροφορικός |
CAD I
| 4ο | 4 | Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Πολιτικός Μηχανικός Άριστη γνώση του AUTOCAD |
Επιχειρησιακή Έρευνα | 4ο | 2 | Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγος Μηχανικοί, Πολιτικός Μηχανικός. |
Μέθοδοι Παραγωγής Βιομηχανικών Προϊόντων
| 4ο | 2 | Χημικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών |
CAD ΙΙ | 5ο | 4 | Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Μηχανολόγος Μηχανικός, Άριστη γνώση του ProΕngineer Wildfire |
Υλικά και Σχεδιασμός
| 5ο | 2 | Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών |
Αντικειμ.Προγραμματισμός Η/Υ σε C++ | 5ο | 4 | Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικός Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πληροφορικός Τ.Ε. |
Σχεδιασμός Προϊόντων Ι | 5ο | 4 | Καλών Τεχνών, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Βιομηχανικού Σχεδιασμού |
CAD ΙΙI | 6ο | 4 | Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Μηχανολόγος Μηχανικός, Άριστη γνώση του ProΕngineer Wildfire |
Σχεδιασμός Προϊόντων ΙI-Ε | 6ο | 4 | Καλών Τεχνών, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Βιομηχανικού Σχεδιασμού |
Ψηφιακή Καθοδήγηση Μηχανών (CAM) | 6ο | 3 | Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Μηχανολόγος Μηχανικός, με εξειδίκευση στις μηχανουργικές κατεργασίες με το ProEngineer Wildfire, |
Τεχνική Μελέτη με τη βοήθεια Η/Υ (CAE) | 7ο | 3 | Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Άριστη γνώση ProMechanicaWildfire |
Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής (CIM) | 7ο | 3 | Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικός Η/Υ, Μηχανολόγος Μηχανικός, Βιομηχανικού Σχεδιασμού |
Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη | 7ο | 4 | Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικός Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πληροφορικός Τ.Ε. |
- Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ
Διδακτικά αντικείμενα για Εργαστηριακούς συνεργάτες
Τίτλος μαθήματος | Εξάμηνο Σπουδών | Εβδομαδιαίες ώρες (Ε) | Εξειδίκευση (μεταπτυχιακός τίτλος) |
Φυσική | Α | 2x4 | Φυσικής, Xημείας ή Χημικού Μηχανικού |
- Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Διδακτικά αντικείμενα για Επιστημονικούς συνεργάτες
Τίτλος μαθήματος | Εξάμηνο Σπουδών | Εβδομαδιαίες ώρες (Θ/Ε/ΑΠ) | Γνωστικό αντικείμενο (διδακτορικό) | |
Ηλεκτρομαγνητισμός | Α | 2 | 2 | Ηλεκτρομαγνητισμού με ειδικότητα Φυσικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών |
Προγραμματισμός Ι | Α | 3 | Προγραμματισμός με ειδικότητα Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. | |
Αλγοριθμική | Α | 2 | Αλγοριθμικής, με ειδικότητα Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. | |
Λειτουργικά Συστήματα | Β | 2 | Λειτουργικά Συστήματα με ειδικότητα Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. | |
Δομές Δεδομένων | Β | 3 | Δομές Δεδομένων με ειδικότητα Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. | |
Μαθηματική Ανάλυση | Β | 2 | 2 | Μαθηματική Ανάλυση |
Διακριτά Μαθηματικά | Β | 2 | 2 | Διακριτά Μαθηματικά |
Συνδυαστικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά | Β | 2 | Συνδυαστικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Ηλεκτρονικού Πληροφορικής, και σχετικών Τμημάτων Σ.Τ.ΕΦ. των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με το λογισμικό Xilinx ISE. | |
Προγραμματισμός ΙΙ | Γ | 2 | Προγραμματισμός με ειδικότητα Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. | |
Μεταγλωττιστές | Γ | 2 | Μεταγλωττιστές με ειδικότητα Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. | |
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης | Γ | 2 | Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης με ειδικότητα Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. | |
Πιθανότητες Στατιστική | Γ | 2 | 2 | Πιθανότητες Στατιστική |
Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά | Γ | 3 | Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Ηλεκτρονικού, Πληροφορικής, και σχετικών Τμημάτων Σ.Τ.ΕΦ. των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με το λογισμικό Xilinx ISE. | |
Δίκτυα Υπολογιστών | Δ | 2 | 1 | Δίκτυα Υπολογιστών με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ραδιοηλεκτρολόγου και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις των προγραμμάτων Matlab, NS2, NS3, OPNET |
Βάσεις Δεδομένων | Δ | 2 | 1 | Βάσεις Δεδομένων με ειδικότητα Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. |
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | Δ | 2 | Αρχιτεκτονική Υπολογιστών με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Ηλεκτρονικού, Πληροφορικής, και σχετικών Τμημάτων Σ.Τ.Ε.Φ. των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία | |
Τεχνολογία Πολυμέσων | Δ | 2 | Τεχνολογία Πολυμέσων με ειδικότητα Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. | |
Κατανεμημένα Συστήματα | Ε | 2 | Κατανεμημένα Συστήματα με ειδικότητα Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. | |
Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο | Ε | 3 | Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο με ειδικότητα Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. | |
Τεχνολογία Λογισμικού | Ε | 2 | Τεχνολογία Λογισμικού με ειδικότητα Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. | |
Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών | Ε | 2 | Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ραδιοηλεκτρολόγου και σχετικών Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις των προγραμμάτων Matlab, NS2, NS3, OPNET | |
Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού | Ε | 2 | 2 | Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού με ειδικότητα Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. (ή σε περίπτωση που δεν υπάρξει επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηριακός Συνεργάτης ειδικότητα Πληροφορικής,με ειδικότητα Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.) |
Προηγμένες Αρχιτεκτονικές | Ε | 2 | 2 | Προηγμένες Αρχιτεκτονικές με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Ηλεκτρονικού, Πληροφορικής, και σχετικών Τμημάτων Σ.Τ.Ε.Φ. των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (ή σε περίπτωση που δεν υπάρξει επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηριακός Συνεργάτης ειδικότητα Πληροφορικής,με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Ηλεκτρονικού, Πληροφορικής, και σχετικών Τμημάτων Σ.Τ.Ε.Φ. των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία) |
Συστήματα Αναμονής | Ε | 2 | 2 | Συστήματα Αναμονής με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ραδιοηλεκτρολόγου και σχετικών Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις των προγραμμάτων Matlab, NS2, NS3, OPNET (ή σε περίπτωση που δεν υπάρξει επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηριακός Συνεργάτης ειδικότητα Πληροφορικής,με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ραδιοηλεκτρολόγου και σχετικών Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις των προγραμμάτων Matlab, NS2, NS3, OPNET ) |
Διαδικτυακές Εφαρμογές | Στ | 2 | Διαδικτυακές Εφαρμογές με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις java, javascript, xml – ajax. | |
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | Στ | 2 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ραδιοηλεκτρολόγου και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία | |
Τηλεπικοινωνίες | Στ | 2 | Τηλεπικοινωνίες με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ραδιοηλεκτρολόγου και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις των προγραμμάτων Matlab, NS2, NS3, OPNET | |
Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες | Στ | 2 | 1 | Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ραδιοηλεκτρολόγου και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις των προγραμμάτων Matlab, NS2, NS3, OPNET |
Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι | Στ | 2 | 1 | Ειδικά θέματα Δικτύων με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ραδιοηλεκτρολόγου και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις των προγραμμάτων Matlab, NS2, NS3, OPNET |
Οπτικός Προγραμματισμός | Στ | 2 | 1 | Οπτικός Προγραμματισμός με ειδικότητα Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και Τμημάτων Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. |
