- Συλλήψεις για ναρκωτικά στην πόλη της Πτολεμαΐδας
- Κοινή ειδική δράση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και των Τμημάτων Τροχαίας Καστοριάς και Κοζάνης το τελευταίο τετραήμερο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της υποκλοπής μεταφορικού έργου και για την Πρόληψη των Τροχαίων Ατυχημάτων στη Δυτική Μακεδονία
- Μήνυμα του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχου κ. Κωνσταντίνου Σπανούδη για τις εορτές των Χριστουγέννων
- Η ενημερωτική δράση του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής ξεκίνησε με την πραγματοποίηση περιπάτου μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης εντός της πόλεως, με σύνθημα « Κυκλοφορώ… με Ασφάλεια»
«Πράσινο φως» από ΔΕΗ στο ΑΣΕΠ για 616 προσλήψεις-Oι θέσεις σε Δυτ. Μακεδονία
Στο Εθνικό Τυπογραφείο σε δύο στάδια οι δύο προκηρύξεις
Το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου ετοιμάζεται να στείλει το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο τις προκηρύξεις της ΔΕΗ, που αφορούν στην πρόσληψη συνολικά 600 εργαζομένων όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
Η μία προκήρυξη αφορά περίπου 16 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στις ειδικότητες Οικονομικών, Διοικητικού και Λογιστικού.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών για τη θέση του ενδιαφέροντός τους, ενώ απαιτείται, μεταξύ άλλων, άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής). Η δεύτερη προκήρυξη της ΔΕΗ αφορά κυρίως τεχνικό προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και ορισμένους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης, τη Διεύθυνση Πληροφορικής και άλλες Διευθύνσεις, τα Λιγνιτικά Κέντρα, τις Διευθύνσεις Υδροηλεκτρικής Παραγωγής, τους Ατμοηλεκτρικούς και Τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες όλης της χώρας, ενώ η πλειονότητα των θέσεων εντοπίζεται στην Κοζάνη, τη Φλώρινα, την Αρκαδία, τη Βέροια και τα Χανιά.
Οι βασικές ειδικότητες αφορούν Τεχνίτες Δικτύων, Τεχνικούς Σταθμών, Ηλεκτρολόγους, Τεχνικούς Ορυχείων, Μηχανοτεχνικούς, Τεχνικούς Εξοπλισμού, Τεχνικούς ΜΕΚ, Χειριστές Μηχανημάτων, Οδηγούς κ.ά.
Το σύνολο της διαδικασίας, από την έκδοση των προκηρύξεων έως και την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων υλοποιείται από το ΑΣΕΠ, ενώ οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων θα έχουν διάρκεια είκοσι ημερών, θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του www.asep.gr. και θα ξεκινήσουν -σύμφωνα με πληροφορίες- στα τέλη Σεπτεμβρίου.
ΑΣΕΠ: Κατανομή των 540 προκηρυγμένων θέσεων στον κεντρικό τομέα και στα περιφερειακά δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ | ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ |
ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α) | |||
Ανατολικής Αττικής (Μαρκόπουλου-Μεσογαίας) | 3 | 1 | 1 |
Αργολίδας | 1 | 1 | – |
Αρτας | 1 | 1 | – |
Αχαΐας | 1 | 1 | – |
Αχαΐας | 2 | 1 | 1 |
Βοιωτίας (Λειβαδιάς) | 1 | 1 | – |
Δυτικής Αττικής (Ελευσίνας) | 1 | 1 | – |
Εβρου | 1 | 1 | – |
Εύβοιας | 2 | 1 | 1 |
Ηλείας | 1 | 1 | – |
Ηρακλείου | 1 | 1 | – |
Ηρακλείου | 2 | 1 | 1 |
Ηρακλείου | 1 | 1 | – |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 4 | 1 | 1 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 2 | 1 | 1 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 13 | 3 | 2 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 10 | 2 | 2 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 4 | 1 | 1 |
Κεντρικού ΤομέαΑθηνών | 1 | 1 | – |
Κεντρικού ΤομέαΑθηνών | 1 | 1 | – |
Κεντρικού ΤομέαΑθηνών | 3 | 2 | – |
Κεντρικού ΤομέαΑθηνών | 3 | 2 | – |
Κεντρικού ΤομέαΑθηνών | 5 | 2 | 1 |
Κεντρικού ΤομέαΑθηνών | 1 | 1 | – |
Κέρκυρας | 2 | 1 | 1 |
Κεφαλληνίας | 1 | 1 | – |
Κορινθίας | 1 | 1 | – |
Κω | 1 | 1 | – |
Λακωνίας | 1 | 1 | – |
Λάρισας | 2 | 1 | 1 |
Λασιθίου (Αγ.Νικολάου) | 1 | 1 | – |
Μεσσηνίας | 1 | 1 | – |
Ξάνθης | 2 | 1 | 1 |
Πειραιώς | 7 | 2 | 1 |
Πειραιώς | 2 | 1 | 1 |
Ροδόπης | 1 | 1 | – |
Ρόδου | 1 | 1 | – |
Σάμου | 1 | 1 | – |
Σύρου | 1 | 1 | – |
Φθιώτιδας | 1 | 1 | – |
Φθιώτιδας | 4 | 1 | 1 |
Φθιώτιδας | 1 | 1 | – |
Χανίων | 1 | 1 | – |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 | 1 | – |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 2 | 1 | 1 |
ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (Δ01/Α) | |||
Αχαΐας | 2 | 1 | 1 |
Θεσσαλονίκης | 2 | 1 | 1 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 2 | 1 | 1 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 2 | 1 | 1 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 2 | 1 | 1 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 4 | 1 | 1 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 4 | 2 | 1 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 4 | 2 | 1 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 6 | 3 | – |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 6 | 2 | 1 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 | 1 | – |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 2 | 1 | 1 |
Πειραιώς | 1 | 1 | – |
Φθιώτιδας | 2 | 1 | 1 |
ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (Τ1/Ζ) – ΠΕΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τ2/Ζ) – ΠΕΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΟ1/Ζ) | |||
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 2 | 2 | – |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 2 | 2 | – |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 3 | 2 | – |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 2 | 2 | – |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 4 | 3 | – |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 2 | 2 | – |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 2 | 2 | – |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 | 1 | – |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 | 1 | – |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 | 1 | – |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ | 160 | 89 | 30 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ3/Α) | |||
Αιτωλοακαρνανίας(Αγρινίου) | 1 | 1 | – |
Αργολίδας | 1 | 1 | – |
Αρκαδίας | 2 | 1 | 1 |
Άρτας | 1 | 1 | – |
Αχαΐας | 1 | 1 | – |
Αχαΐας (Δήμος Αιγιαλείας) | 1 | 1 | – |
Βοιωτίας (Θηβαίων) | 2 | 1 | 1 |
Δυτ. Αττικής (Ασπροπύργου) | 1 | 1 | – |
Δυτικής Αττικής (Ελευσίνας) | 1 | 1 | – |
Εύβοιας (Ιστιαίας-Αιδηψού) | 1 | 1 | – |
Εύβοιας (Καρύστου) | 1 | 1 | – |
Ζακύνθου | 1 | 1 | – |
Ηλείας | 1 | 1 | – |
Ημαθίας | 1 | 1 | – |
Ηρακλείου | 3 | 1 | 1 |
Ηρακλείου | 2 | 1 | 1 |
Ηρακλείου (Φαιστού) | 1 | 1 | – |
Θεσσαλονίκης | 2 | 1 | 1 |
Θήρας | 1 | 1 | – |
Ιωαννίνων | 1 | 1 | – |
Καρδίτσας | 2 | 1 | 1 |
Καρπάθου | 1 | 1 | – |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 4 | 1 | 1 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 4 | 1 | 1 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 2 | 1 | 1 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 9 | 2 | 1 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 2 | 1 | 1 |
Κέρκυρας | 1 | 1 | – |
Κιλκίς | 1 | 1 | – |
Κω | 1 | 1 | – |
Λακωνίας | 1 | 1 | – |
Λάρισας | 1 | 1 | – |
Λασιθίου (Αγ. Νικολάου) | 2 | 1 | 1 |
Λευκάδας | 1 | 1 | – |
Λήμνου | 1 | 1 | – |
Μεσσηνίας | 1 | 1 | – |
Νήσων (Αίγινας) | 1 | 1 | – |
Νήσων (Κυθήρων) | 1 | 1 | – |
Ξάνθης | 2 | 1 | 1 |
Πειραιώς | 5 | 1 | 1 |
Πέλλας | 1 | 1 | – |
Πέλλας | 1 | 1 | – |
Ρεθύμνης | 1 | 1 | – |
Ρόδου | 2 | 1 | 1 |
Σερρών | 1 | 1 | – |
Σύρου | 1 | 1 | – |
Τρικάλων | 2 | 1 | 1 |
Φθιώτιδας | 1 | 1 | – |
Φθιώτιδας | 3 | 1 | 1 |
Φλώρινας | 1 | 1 | – |
Φωκίδας (Δελφών) | 1 | 1 | – |
Χίου | 1 | 1 | – |
ΚεντρικούΤομέαΑθηνών | 4 | 1 | 1 |
Φθιώτιδας | 1 | 1 | – |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ | 90 | 55 | 18 |
3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ /Τ4/Α | |||
Αιτωλοακαρνανίας (Αμφιλοχίας) | 1 | 1 | – |
Ανατολικής Αττικής (Μαρκόπουλου-Μεσογαίας) | 5 | 1 | 1 |
Ανδρου | 2 | 1 | 1 |
Αργολίδας (Δήμος Ερμιονίδας) | 1 | 1 | – |
Αρκαδίας (Δήμος Β. Κυνουρίας) | 1 | 1 | – |
Αρκαδίας (Δήμος Γορτυνίας) | 1 | 1 | – |
Αρτας | 1 | 1 | – |
Αχαΐας (Δήμος Καλαβρύτων) | 1 | 1 | – |
Βοιωτίας (Θηβαίων) | 5 | 1 | 1 |
Βοιωτίας (Λειβαδιάς) | 3 | 1 | 1 |
Γρεβενών | 1 | 1 | – |
Δυτικής Αττικής (Ασπροπύργου) | 1 | 1 | – |
Δυτικής Αττικής (Ελευσίνας) | 13 | 3 | 2 |
Έβρου (Αλεξανδρούπολης) | 2 | 1 | 1 |
Έβρου (Ορεστιάδας) | 2 | 1 | 1 |
Εύβοιας | 6 | 2 | 1 |
Εύβοιας (Καρύστου) | 2 | 1 | 1 |
Εύβοιας (Κύμης-Αλιβερίου) | 2 | 1 | 1 |
Ζακύνθου | 3 | 1 | 1 |
Ηρακλείου | 3 | 1 | 1 |
Ηρακλείου | 8 | 2 | 1 |
Ηρακλείου (ΜινώαΠεδιάδας) | 3 | 1 | 1 |
Ηρακλείου (Φαιστού) | 4 | 1 | 1 |
Θεσπρωτίας | 1 | 1 | – |
Θεσσαλονίκης | 1 | 1 | – |
Θεσσαλονίκης | 3 | 1 | 1 |
Θεσσαλονίκης | 4 | 1 | 1 |
Θήρας (Δ. Ανάφης) | 1 | 1 | – |
Θήρας (Δ. Ιητών) | 1 | 1 | – |
Ιθάκης | 1 | 1 | – |
Ικαρίας | 1 | 1 | – |
Καβάλας | 1 | 1 | – |
Καλύμνου (Δ. Αγαθονησίου) | 1 | 1 | – |
Καρδίτσας | 2 | 1 | 1 |
Κέας-Κύθνου (Δ. Κέας) | 2 | 1 | 1 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 40 | 6 | 6 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 5 | 1 | 1 |
Κέρκυρας | 2 | 1 | 1 |
Κέρκυρας (Δήμος Παξών) | 1 | 1 | – |
Κιλκίς | 1 | 1 | – |
Κοζάνης | 2 | 1 | 1 |
Κω | 2 | 1 | 1 |
Κω (Δ. Νισύρου) | 2 | 1 | 1 |
Λακωνίας | 2 | 1 | 1 |
Λακωνίας (Δήμος Αν. Μάνης) | 1 | 1 | – |
Λακωνίας (Δήμος Μονεμβασιάς) | 1 | 1 | – |
Λάρισας | 3 | 1 | 1 |
Λασιθίου (Αγ. Νικολάου) | 1 | 1 | – |
Λασιθίου (Αγ. Νικολάου) | 6 | 2 | 1 |
Λασιθίου (Ιεράπετρας) | 3 | 1 | 1 |
Λασιθίου (Σητείας) | 4 | 1 | 1 |
Λέσβου | 2 | 1 | 1 |
Λευκάδας | 2 | 1 | 1 |
Λήμνου (Δ. Αγ. Ευστρατίου) | 1 | 1 | – |
Μαγνησίας (Ζαγοράς) | 1 | 1 | – |
Μήλου (Δ. Κιμώλου) | 1 | 1 | – |
Μήλου (Μήλος) | 1 | 1 | – |
Μυκόνου | 4 | 1 | 1 |
Νάξου (Δ. Αμοργού) | 1 | 1 | – |
Νάξου (Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων) | 1 | 1 | – |
Νήσων (Αίγινας) | 3 | 1 | 1 |
Νήσων (Δ. Κυθήρων) | 1 | 1 | – |
Νήσων (Πόρου) | 1 | 1 | – |
Ξάνθης | 5 | 1 | – |
Πάρου | 2 | 1 | 1 |
Πειραιώς | 6 | 2 | 1 |
Πειραιώς | 3 | 1 | 1 |
Πέλλας | 2 | 1 | 1 |
Πιερίας | 1 | 1 | – |
Ρεθύμνης | 2 | 1 | 1 |
Ρεθύμνης (Αγίου Βασιλείου) | 2 | 1 | 1 |
Ροδόπης | 3 | 1 | 1 |
Ρόδου | 4 | 1 | 1 |
Ρόδου | 1 | 1 | – |
Ρόδου (Δ. Μεγίστης) | 1 | 1 | – |
Ρόδου (Δ. Τήλου) | 1 | 1 | – |
Ρόδου (Δ. Χάλκης) | 1 | 1 | – |
Σάμου | 1 | 1 | – |
Σποράδων (Αλοννήσου) | 1 | 1 | – |
Σποράδων (Σκιάθου) | 2 | 1 | 1 |
Σύρου | 4 | 1 | 1 |
Τρικάλων | 2 | 1 | 1 |
Φθιώτιδας | 7 | 2 | 1 |
Φθιώτιδας (Αμφίκλειας) | 1 | 1 | – |
Φωκίδας (Δελφών) | 1 | 1 | – |
Χαλκιδικής | 2 | 1 | 1 |
Χανίων | 3 | 1 | 1 |
Χανίων (Αποκορώνου) | 1 | 1 | – |
Χανίων (Δ.Γαύδου) | 1 | 1 | – |
Χανίων (Κισσάμου) | 1 | 1 | – |
Χίου (Δ. Οινουσών) | 1 | 1 | – |
Χίου (Δ. Ψαρών) | 1 | 1 | – |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) /Τ4/Γ | |||
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 6 | 2 | 1 |
Λάρισας | 1 | 1 | – |
Φθιώτιδας | 1 | 1 | – |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ /Τ4/Β | |||
Πειραιώς | 6 | 2 | 1 |
Αχαΐας | 4 | 1 | 1 |
Ηρακλείου | 5 | 1 | 1 |
Θεσσαλονίκης | 5 | 1 | 1 |
Ρόδου | 3 | 1 | 1 |
Φθιώτιδας | 4 | 1 | 1 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /Τ4/Ι | |||
Εύβοιας (Καρύστου) | 1 | 1 | – |
Μαγνησίας | 1 | 1 | – |
Μαγνησίας | 1 | 1 | – |
Πειραιώς | 3 | 1 | 1 |
Πειραιώς | 1 | 1 | – |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ | 290 | 120 | 62
|
ethnos.gr
0 comments