Ράλι Σουηδίας
03.02.06
Με νίκη σε 9 ειδικές και 30,9'' από τον δεύτερο Loeb παίρνει την δεύτερη νίκη του μετά το Μόντε Κάρλο, ο Gronholm. Συγκλονιστική μάχη και για την 3η θέση μεταξύ των οδηγών της Mitsubishi μετον Carlsson νακερδίζει στα σημεία τον εκπληκτικό Galli.
Ακολουθούν τα τελικά αποτελέσματα.
1. 3 M. GRÖNHOLM 3:09:01.9 0:00 3:09:01.9 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 3:09:22.8 0:10 3:09:32.8 30.9 30.9
3. 63 D. CARLSSON 3:11:58.7 0:00 3:11:58.7 2:25.9 2:56.8
4. 14 G. GALLI 3:12:05.7 0:00 3:12:05.7 7.0 3:03.8
5. 16 T. RÅDSTRÖM 3:14:55.2 0:00 3:14:55.2 2:49.5 5:53.3
6. 10 K. KATAJAMÄKI 3:16:36.7 0:00 3:16:36.7 1:41.5 7:34.8
7. 2 X. PONS 3:17:37.5 0:00 3:17:37.5 1:00.8 8:35.6
8. 8 H. SOLBERG 3:18:03.4 0:00 3:18:03.4 25.9 9:01.5
9. 19 J. JOGE 3:18:19.1 0:00 3:18:19.1 15.7 9:17.2
10. 6 C. ATKINSON 3:19:35.4 1:00 3:20:35.4 2:16.3 11:33.5
11. 4 M. HIRVONEN 3:20:59.3 0:00 3:20:59.3 23.9 11:57.4
12. 17 J. KOPECKÝ 3:21:21.2 0:00 3:21:21.2 21.9 12:19.3
13. 9 M. WILSON 3:23:42.3 0:00 3:23:42.3 2:21.1 14:40.4
14. 73 J. HÄNNINEN 3:24:16.8 0:00 3:24:16.8 34.5 15:14.9
15. 21 D. SORDO 3:24:19.6 0:00 3:24:19.6 2.8 15:17.7
16. 65 J. KETOMÄKI 3:26:04.5 0:10 3:26:14.5 1:54.9 17:12.6
17. 7 M. STOHL 3:29:04.2 0:00 3:29:04.2 2:49.7 20:02.3
18. 35 P. ANDERSSON 3:29:18.7 0:00 3:29:18.7 14.5 20:16.8
19. 5 P. SOLBERG 3:27:12.2 2:10 3:29:22.2 3.5 20:20.3
20. 41 P. SANDELL 3:30:11.8 0:00 3:30:11.8 49.6 21:09.9
[Submitted by open20h]