- Συνελήφθησαν άμεσα στην Φλώρινα και στην Πτολεμαΐδα 3 ημεδαπές γυναίκες για κλοπή προϊόντων, από κατάστημα Super Market στην πόλη της Φλώρινας
- Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς: Mε ιδιαίτερη επιτυχία η ημερίδα με θέμα «Ποιοτική προσέγγιση και καλές πρακτικές για ένα μοντέλο πρόληψης της παραβατικότητας των ανηλίκων»
- Με επιτυχία ολοκληρώθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών «ΚΑΡΠΑ» στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης, από διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. Κοζάνης
- Συλλήψεις 9 ατόμων σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων
Εως 30 Οκτωβρίου τα αποτελέσματα για τους άνεργους στα ΤΟΠΣΑ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Προεργασία» που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου«Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα …
στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤΟΠ.Σ.Α.», ενημερώνει ότι η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων θα ξεκινήσει άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου 2013.
Συγκεκριμένα, σε συνέχεια των τριών Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανέργους, νέους επιστήμονες και αγρότες, που δημοσιεύθηκαν στις 26/6/2013, κατατέθηκαν έως την τελική ημερομηνία υποβολής (26 Ιουλίου) συνολικά 700 αιτήσεις.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με βάση κριτήρια, τα οποία είχαν αρχικά εγκριθεί στο πλαίσιο της οριστικοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Α.Σ. «Προεργασία» από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στη συνέχεια εξειδικεύτηκαν ως προς τους συντελεστές στάθμισης από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Α.Σ. «Προεργασία» κατά τη συνεδρίασή του στις 30/4/2013.
Ειδικότερα, τα κριτήρια βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των υποψηφίων ωφελουμένων του προγράμματος, ανά κατηγορία, είναι τα εξής:
Α. Κριτήρια επιλογής για την κατηγορία ωφελουμένων «Άνεργοι»
Κριτήρια | Υποκριτήρια | Επιλογές | Βαθμοί |
Ανεργία | Χρόνος Ανεργίας | 0 έως 6 μήνες | 2 |
Χρόνος Ανεργίας | 6 έως 12 μήνες | 4 | |
Χρόνος Ανεργίας | 12 έως 18 μήνες | 6 | |
Χρόνος Ανεργίας | 18 έως 24 μήνες | 8 | |
Χρόνος Ανεργίας | 24 μήνες και πάνω | 10 | |
Εκπαιδευτικό επίπεδο | Απόφοιτοι ΑΕΙ | 10 | |
Απόφοιτοι ΤΕΙ | 8 | ||
Απόφοιτος Λυκείου ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | 6 | ||
Απόφοιτος Γυμνασίου | 4 | ||
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής | 2 | ||
Απόφοιτος Δημοτικού | 0 | ||
Ηλικία | Ηλικιακή ομάδα | 18-24 | 10 |
25-29 | 8 | ||
30-45 | 6 | ||
46-55 | 4 | ||
56-65 | 2 | ||
Κοινωνικά κριτήρια
| Αριθμός Προστατευόμενων μελών – Παιδιών | 1 | 2 |
Αριθμός Προστατευόμενων μελών – Παιδιών | 2 | 4 | |
Αριθμός Προστατευόμενων μελών – Παιδιών | 3 | 6 | |
Αριθμός Προστατευόμενων μελών – Παιδιών | 4 | 8 | |
Αριθμός Προστατευόμενων μελών – Παιδιών ή με σύζυγο άνεργο | 5+ | 10 | |
Οικογενειακό Ετήσιο Εισόδημα | Έως 3.500 € | 10 | |
3.500 € -7.000 € | 8 | ||
7.001 € -10.500 € | 6 | ||
10.501 €-13.000 € | 4 | ||
13.001 € + 16.000 € | 2 | ||
16.001 και άνω | 0 |
Β. Κριτήρια επιλογής για την κατηγορία ωφελουμένων «Νέοι Επιστήμονες»
Κριτήρια | Υποκριτήρια | Επιλογές | Βαθμοί | |
Υπόλοιποι ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες | Ιατροί & Γυναίκες με 1 τουλάχιστον ανήλικο τέκνο | |||
Εργασιακή Εμπειρία | Εργασιακή εμπειρία / Ν.Θ.Ε./Ν.Ε.Ε. | Ναι | 5 | |
Εργασιακή εμπειρία / Ν.Θ.Ε./Ν.Ε.Ε. | Όχι | 10 | ||
Ηλικία
| Ηλικιακή ομάδα | έως 23 | έως 30 | 10 |
24- 26 | 31 – 33 | 8 | ||
27 – 29 | 34 -36 | 6 | ||
30 – 32 | 37 – 39 | 4 | ||
32 – 34 | 40 -42 | 2 | ||
Κοινωνικά κριτήρια | Αριθμός Προστατευόμενων μελών – Παιδιών | 1 | 2 | |
Αριθμός Προστατευόμενων μελών – Παιδιών | 2 | 4 | ||
Αριθμός Προστατευόμενων μελών – Παιδιών | 3 | 6 | ||
Αριθμός Προστατευόμενων μελών – Παιδιών | 4 | 8 | ||
Αριθμός Προστατευόμενων μελών – Παιδιών | 5+ | 10 |
Γ. Κριτήρια επιλογής για την κατηγορία ωφελουμένων «Αγρότες»
Κριτήρια | Υποκριτήρια | Επιλογές | Βαθμοί |
Ηλικία | Ηλικιακή ομάδα | 18-24 | 10 |
25-29 | 8 | ||
30-45 | 6 | ||
46-55 | 4 | ||
56-65 | 2 | ||
Κοινωνικά κριτήρια
| Αριθμός Προστατευόμενων μελών – Παιδιών | 1 | 2 |
Αριθμός Προστατευόμενων μελών – Παιδιών | 2 | 4 | |
Αριθμός Προστατευόμενων μελών – Παιδιών | 3 | 6 | |
Αριθμός Προστατευόμενων μελών – Παιδιών | 4 | 8 | |
Αριθμός Προστατευόμενων μελών – Παιδιών | 5+ | 10 |
0 comments