- Απολογισμός δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για το Δεκέμβριο 2024
- Εξιχνιάσθηκε κλοπή που τελέστηκε στην Πτολεμαΐδα
- Συνελήφθη 45χρονη αλλοδαπή σε περιοχή της Φλώρινας, για παράνομη μεταφορά αλλοδαπού και για εισαγωγή ναρκωτικών δισκίων στην Ελληνική Επικράτεια
- Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 49χρονος ημεδαπός, ως μέλος εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες
Ενισχύσεις μέσα από προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στον καπνό- Tα ποσά για Δυτ.Μακεδονία
Ενισχύσεις έως 5.978.699 ευρώ για 459 παραγωγούς μέσα από προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στον καπνό
Ποσά ενισχύσεων που φτάνουν μέχρι 5.978.699 ευρώ θα λάβουν 459 παραγωγοί της χώρας οι οποίοι με αποφάσεις που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης, εντάσσονται στα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καπνού και αμιψεισποράς σε καπνοπαραγωγικές περιοχές μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
Οι δικαιούχοι παραγωγοί θα ενημερωθούν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τους εντός 10 ημερών για να υπογράψουν τις συμβάσεις υλοποίησης των προγραμμάτων στα οποία έχουν ενταχθεί.
Όσοι εφαρμόσουν τα προγράμματα για μια 2ετία θα λάβουν συνολικά ενισχύσεις ύψους 2.424.280 ευρώ, ενώ με 5ετή εφαρμογή οι ενισχύσεις φτάνουν στα 5.978.699 ευρώ.
Ο μέσος όρος ενίσχυσης ανέρχεται ανά παραγωγό στα 5.281 ευρώ για διετή εφαρμογή και στα 13.025 ευρώ για την πενταετή.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται με πλήρη ανάλυση, οι δικαιούχοι του κάθε προγράμματος ανά νομό καθώς και τα ποσά ενίσχυσης που αντιστοιχούν σε κάθε έναν από τους 459 αγρότες που εντάχθηκαν στα δυο προγράμματα.
2η πρόσκληση (2/4/2012) Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καπνού | |||
Νομοί | Δικαιούχοι | Ενίσχυση 2ετιας | Ενίσχυση 5ετιας |
ΚΙΛΚΙΣ | 13 | 57.433 | 143.582 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 4 | 17.840 | 44.600 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 24 | 98.935 | 247.338 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 74.206 | 185.515 |
ΣΕΡΡΩΝ | 205 | 926.303 | 2.233.767 |
ΕΔΕΣΣΑΣ | 2 | 22.052 | 55.130 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 7 | 65.070 | 162.676 |
Σύνολο | 267 | 1.261.839 | 3.072.608 |
Νομοί | Δικαιούχοι | Ενίσχυση 2ετιας | Ενίσχυση 5ετιας |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 4 | 4.268 | 10.670 |
ΞΑΝΘΗΣ | 46 | 111.402 | 278.506 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | 10.127 | 25.318 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | 5.073 | 12.682 |
ΔΡΑΜΑΣ | 10 | 31.206 | 78.015 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17 | 189.970 | 474.926 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8 | 29.895 | 74.739 |
Σύνολο | 87 | 381.941 | 954.856 |
3η πρόσκληση (2/4/2012) Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καπνού | |||
Νομοί | Δικαιούχοι | Ενίσχυση 2ετιας | Ενίσχυση 5ετιας |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 16.660 | 41.652 |
ΕΒΡΟΥ | 7 | 27.181 | 67.953 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 19 | 81.319 | 203.299 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 | 3.201 | 8.002 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 7 | 40.332 | 100.807 |
ΣΕΡΡΩΝ | 8 | 27.593 | 68.983 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 45 | 164.736 | 411.840 |
Σύνολο | 90 | 361.022 | 902.536 |
Νομοί | Δικαιούχοι | Ενίσχυση 2ετιας | Ενίσχυση 5ετιας |
ΠΕΛΛΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 1 | 2.995 | 7.488 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 | 7.993 | 19.983 |
ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 2.995 | 7.488 |
ΠΕΛΛΑΣ-ΕΔΕΣΣΑ | 1 | 3.762 | 9.406 |
ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 2.246 | 5.616 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8 | 65.239 | 163.098 |
Σύνολο | 15 | 85.230 | 213.079 |
2η πρόσκληση (30/1/2013) Αμιψεισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές | |||
Νομοί | Δικαιούχοι | Ενίσχυση 2ετιας | Ενίσχυση 5ετιας |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 6 | 43.740 | 109.350 |
ΠΕΛΛΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 2 | 21.204 | 53.010 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 | 15.012 | 37.530 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 | 8.100 | 20.250 |
ΚΙΛΚΙΣ | 14 | 98.484 | 246.210 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 | 50.472 | 126.180 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 6 | 52.344 | 130.860 |
ΣΕΡΡΩΝ | 4 | 37.740 | 94.350 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1 | 7.152 | 17.880 |
Σύνολο | 46 | 334.248 | 835.620 |
Τελικό σύνολο | 459 | 2.424.280 | 5.978.699 |
Μέσος όρος ενίσχυσης ανά παραγωγό | 5.281 | 13.025 |
0 comments