- Συνελήφθησαν άμεσα στην Φλώρινα και στην Πτολεμαΐδα 3 ημεδαπές γυναίκες για κλοπή προϊόντων, από κατάστημα Super Market στην πόλη της Φλώρινας
- Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς: Mε ιδιαίτερη επιτυχία η ημερίδα με θέμα «Ποιοτική προσέγγιση και καλές πρακτικές για ένα μοντέλο πρόληψης της παραβατικότητας των ανηλίκων»
- Με επιτυχία ολοκληρώθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών «ΚΑΡΠΑ» στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης, από διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. Κοζάνης
- Συλλήψεις 9 ατόμων σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων
Αποτελέσματα αγώνων Στίβου Γυμνασίων – Λυκείων σχ. έτους 2007-2008
Αποτελέσματα αγώνων Στίβου Γυμνασίων – Λυκείων σχ. έτους 2007-2008
|
|
ΘΕΜΑ
: « Αποτελέσματα αγώνων Στίβου Γυμνασίων
– Λυκείων σχ. έτους 2007-2008 » .
Με μεγάλη επιτυχία
διεξήχθησαν και φέτος οι Σχολικοί Αγώνες
Κλασικού Αθλητισμού Γυμνασίων και Λυκείων
Ν. Κοζάνης στο ΔΑΚ Κοζάνης, στις 27 Φεβρουαρίου
2008 .
Η ηλιόλουστη
μέρα και η άψογη οργάνωση είχαν σαν αποτέλεσμα
οι αγώνες να διεξαχθούν με τον καλύτερο
τρόπο και μέσα στα χρονικά όρια που είχαν
προβλεφθεί .
Σημειώθηκαν αξιόλογες
επιδόσεις και 35 μαθητές-τριες έχουν πιάσει
τα όρια συμμετοχής στους αγώνες Β’ Φάσης
που θα διεξαχθούν στα Τρίκαλα από τις
19 – 22 Μαρτίου 2008 .
Σας
ανακοινώνουμε τους νικητές-τριες , ανά
κατηγορία , των Αγώνων Στίβου Γυμνασίων
Ν. Κοζάνης που διεξήχθησαν στο Δ.Α.Κ. Κοζάνης
την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2008.
Οι
μαθητές – τριες των Γυμνασίων, που προκρίνονται,
θα αγωνιστούν στους αγώνες της Β´Φάσης
, που θα διεξαχθούν στα Τρίκαλα
στις 19-20 Μαρτίου 2008.
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΔΡΟΜΟΣ
80 μ.
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1η | Ιγνατίδου Σταυρούλα | 4ο Γ/σιο Πτολ/δας | 10´´39 | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2η | Ιωσηφίδου Έλενα | Γ/σιο Ανατολικού | 11´´40 | |
3η | Μπαντόλα Μαρία | Γ/σιο Σιάτιστας | 11´´66 |
ΔΡΟΜΟΣ
150 μ.
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1η | Κατσίκη Κυριακή | Γ/σιο Γαλάτειας | 20´´29 | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2η | Τσίτσα Σταυρούλα | Γ/σιο Σιάτιστας | 22´´60 | |
3η | Κώτσικα Ναούμα | Γ/σιο Εράτυρας | 22´´63 |
ΔΡΟΜΟΣ
300 μ.
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1η | Καραστογιάννη Αικατερίνη | Γ/σιο Αγ.Χριστοφόρου | 43´´00 | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2η | Τσιάρα Αναστασία | 4ο Γ/σιο Κοζάνης | 47´´90 | |
3η | Τσιρανίδου Ελένη | 1ο Γ/σιο ΤΑΔ Πτολ/δας | 49´´34 |
ΔΡΟΜΟΣ
300 μ. ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1η | Ρουδνικλή Μελίνα | 2ο Γ/σιο Πτολ/δας | 53´´66 |
ΔΡΟΜΟΣ
600 μ.
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1η | Ματθαίου Μαρία | 3ο Γ/σιο Πτολ/δας | 1´54´´55 | |
2η | Κυρατσού Αδαμαντία | 4ο Γ/σιο Κοζάνης | 2´01´´26 | |
3η | Στογιάννη Αλεξάνδρα | 4ο Γ/σιο Κοζάνης | 2´04´´34 |
ΔΡΟΜΟΣ
1.000 μ.
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1η | Πιτσιάβα Νεκταρία | Γ/σιο Βελβεντού | 3´37´´35 | |
2η | Γκιούρου Μαριάνθη | 2ο Γ/σιο Κοζάνης | 3´38´´03 | |
3η | Δραγκόλα Βασιλική | ΤΑΔ Σερβίων | 3´43´´ 90 |
ΔΡΟΜΟΣ
ΒΑΔΗΝ 3.000 μ.
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1η | Νίτσα Ζωή | Πειραματικό Γ/σιο | 16´23´´ 00 | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2η | Χατζηαποστόλου Αναστασία | 1ο Γ. ΤΑΔ Πτολ/δας | 17´29´´00 | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3η | Χατζηγιαννίδου Άλκηστις | 1ο Γ. ΤΑΔ Πτολ/δας | 17´32´´50 |
ΑΛΜΑ
ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1η | Τσερμεκίδου Ελένη | 3ο Γ/σιο Πτολ/δας | 5.31 | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2η | Καλαϊτζή Ελένη | Μουσικό Σιάτιστας | 4.56 | |
3η | Κυριαζόγλου Μαρία | ΤΑΔ Κοζάνης | 4.25 |
ΑΛΜΑ
ΣΕ ΥΨΟΣ
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1η | Σοϊλεμέ Αλεξάνδρα | 3ο Γ/σιο Πτολ/δας | 1.40 | |
2η | Παπαδημητρίου Ζωή | ΤΑΔ Σερβίων | 1.35 | |
3η | Κουτσουπίδου Μαρία | 1ο Γ. ΤΑΔ Πτολ/δας | 1.35 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1η | Παϊρίδου Μαρία | Γ/σιο Νεάπολης | 11.06 | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2η | Θεοδωρίδου Κυριακή | ΤΑΔ Σερβίων | 10.47 | |
3η | Κοροσίδου Ηλιάνα | 5ο Γ/σιο Πτολ/δας | 10.12 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1η | Γιαζιτζιόγλου Ελισάβετ | Γ/σιο Σερβίων | 22.92 | |
2η | Κυριακοπούλου Ερμιόνη | ΤΑΔ Σερβίων | 14.90 | |
3η | Παπαντίνα Φιλομένη | 6ο Γ/σιο Κοζάνης | 13.20 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1η | Κοσμίδου Δόμνα | Γ/σιο Ανατολικού | 21.82 | |
2η | Ζευγά Ευδοξία | ΤΑΔ Σερβίων | 17.74 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1η | Προσκυνητοπούλου Αγάπη | 1ο Γ. ΤΑΔ Πτολ/δας | 52.95 | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2η | Κοροσίδου Ελισάβετ | 5ο Γ/σιο Πτολ/δας | 47.80 | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3η | Αγγελιδάκη Ελένη | 5ο Γ/σιο Πτολ/δας | 30.08 |
ΠΕΝΤΑΘΛΟ
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1η | Νιζάμη Αντωνία | ΤΑΔ Σερβίων | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΑΓΟΡΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΔΡΟΜΟΣ
80 μ.
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1ος | Νικολάου Μιχαήλ | 4ο Γ/σιο Πτολ/δας | 9´´ 89 | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2ος | Μήττας Κων/νος | 5ο Γ/σιο Κοζάνης | 10´´00 | |
3ος | Παπαδόπουλος Ιωάννης | 2ο Γ/σιο Πτολ/δας | 10´´ 34 |
ΔΡΟΜΟΣ
150 μ.
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1ος | Παπαϊωάννου Άγγελος | Γ/σιο ´Ανω-Κώμης | 17´´ 75 | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2ος | Χαϊτίδης Παύλος | 1ο Γ. ΤΑΔ Πτολ/δας | 19´´ 60 | |
3ος | Καρτσιούνης Δημήτριος | Γ/σιο Σιάτιστας | 19´´ 62 |
ΔΡΟΜΟΣ
300 μ.
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1ος | Μηνάς Ιωάννης | 5ο Γ/σιο Πτολ/δας | 39´´ 60 | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2ος | Αλεξανδρίδης Ευστάθιος | 6ο Γ/σιο Κοζάνης | 42´´ 35 | |
3ος | Καρατζέτζος Δημήτριος | Γ/σιο Κρόκου | 43´´75 |
ΕΞΑΘΛΟ
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1ος | Κάτσης Χρήστος | 4ο Γ/σιο Πτολ/δας | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ | |
2ος | Σαμαράς Θεόδωρος | Γ/σιο Νεάπολης | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΔΡΟΜΟΣ
600 μ.
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1ος | Πολύζος Στέφανος | ΤΑΔ Σιάτιστας | 1´32´´10 | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2ος | Χρυσοστομίδης Θεοχάρης | ΤΑΔ Σερβίων | 1´49´´45 | |
3ος | Κωτούλας Αθανάσιος | Γ/σιο ´Ανω-Κώμης | 1´50´´22 |
ΔΡΟΜΟΣ
1.000 μ.
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1ος | Βητόπουλος Αθανάσιος | Γ/σιο Σερβίων | 3´09´´52 | |
2ος | Κοταρίδης Ιωάννης | 4ο Γ/σιο Κοζάνης | 3´12´´ 19 | |
3ος | Πάτσο Μάριος | 3ο Γ/σιο Κοζάνης | 3´12´´ 82 |
ΔΡΟΜΟΣ
3.000 μ.
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1ος | Μανώλας Τρύφων | 5ο Γ/σιο Πτολ/δας | 10´44´´ 80 | |
2ος | Καβακίδης Γεώργιος | 1ο Γ/σιο Κοζάνης | 10´46´´31 | |
3ος | Ζορμπάς Ιωάννης | 1ο Γ/σιο Κοζάνης | 12´02´´ 50 |
ΑΛΜΑ
ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1ος | Τογκαλίδης Ιωάννης | 5ο Γ/σιο Πτολ/δας | 6.29 | ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2ος | Μπουδιώνης Ευάγγελος | 1ο Γ/σιο Κοζάνης | 5.26 | |
3ος | Μπέλλας Αθανάσιος | ΤΑΔ Κοζάνης | 4.95 |
ΑΛΜΑ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1ος | Ντεμογιάννης Αστέριος | ΤΑΔ Σερβίων | 10.05 |
ΑΛΜΑ
ΣΕ ΥΨΟΣ
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1ος | Κυράτζη Γεώργιος | 1ο Γ/σιο Κοζάνης | 1.55 | |
2ος | Ρότσκος Σωτήριος | Γ/σιο Γαλατινής | 1.50 | |
3ος | Γκόνης Κων/νος | 2ο Γ/σιο Κοζάνης | 1.40 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1ος | Τσοκαρίδης Αθανάσιος | 5ο Γ/σιο Πτολ/δας | 11.83 | |
2ος | Ιωακειμίδης Λάζαρος | 4ο Γ/σιο Πτολ/δας | 11.56 | |
3ος | Αδαμίδης Ευθύμιος | 4ο Γ/σιο Πτολ/δας | 11.08 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1ος | Μιμιλίδης Χαράλαμπος | 3ο Γ/σιο Πτολ/δας | 37.70 | |
2ος | Θεοδωρίδης Λάζαρος | 1ο Γ/σιο Πτολ/δας | 36.24 | |
3ος | Τζίτσας Βασίλειος | Γ/σιο Σερβίων | 26.44 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1ος | Χατζιόπουλος Κοσμάς | Γ/σιο Τσοτυλίου | 32.40 | |
2ος | Πεσιάνης Χρυσοβαλάντης | Γ/σιο Εράτυρας | 30.24 | |
0 comments