Η πληρωμή αφορά εκκαθαρίσεις ζημιών φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2013.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 5.686 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών κυρίως για το έτος 2013.
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε οπωροφόρα δέντρα, αμπέλια, σιτηρά και σανοδοτικά φυτά, και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια. Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Νομό είναι η εξής:
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε οπωροφόρα δέντρα, αμπέλια, σιτηρά και σανοδοτικά φυτά, και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια. Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Νομό είναι η εξής:
Νομός |
Ποσό σε ευρώ |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 30.405 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 118.912 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 363.469 |
ΑΡΤΗΣ | 22.125 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 28.344 |
ΑΧΑΙΑΣ | 305.973 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 546.133 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 95.545 |
ΔΡΑΜΑΣ | 53.619 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 23.714 |
ΕΒΡΟΥ | 275.965 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 253.882 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 9.201 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6.286 |
ΗΛΕΙΑΣ | 8.698 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 263.832 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.779.955 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 6.076 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 94.088 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8.690 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 418.471 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 22.195 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 11.854 |
ΚΙΛΚΙΣ | 53.644 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 85.033 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 119.738 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 27.222 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 13.119 |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 256.426 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 4.408 |
ΛΕΣΒΟΥ (Ν. ΛΗΜΝΟΣ) | 388.218 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 75.540 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 120.349 |
ΞΑΝΘΗΣ | 40.426 |
ΠΕΛΛΗΣ | 522.056 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 120.781 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 52.820 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 19.173 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 14.300 |
ΣΑΜΟΥ | 217.759 |
ΣΕΡΡΩΝ | 44.772 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 20.048 |
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 138.624 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 14.956 |
ΦΩΚΙΔΟΣ | 6.051 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 135.516 |
ΧΑΝΙΩΝ | 76.739 |
ΧΙΟΥ | 4.270 |
- agronews.gr