51 δρομείς του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης (ΣΔΥΚ) έζησαν τη χαρά του τερματισμού της κλασικής διαδρομής των 42,195χλμ στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, στον 33ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, που διεξήχθη την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, στη μαζικότερη γιορτή του αθλητισμού στην Ελλάδα, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 40.000 δρομείς (43.000 δηλώσεις, ρεκόρ συμμετοχών) στις τρεις διαδρομές (μαραθώνιος, 10χλμ & 5χλμ).
Οι συμμετοχές του ΣΔΥΚ συμπληρώθηκαν από 18 δρομείς που τερμάτισαν στο δρόμο των 10χλμ και 3 στα 5χλμ. Συνολικά 72 αθλητές στις τρεις διαδρομές, από τις μεγαλύτερες συλλογικές παρουσίες σε πανελλήνια κλίμακα, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά τη δυναμική του συλλόγου.
Από τους αθλητές του ΣΔΥΚ την καλύτερη παρουσία είχαν, ο Πασσαλίδης Χαράλαμπος που με χρόνο 3:03:58 τερμάτισε στην 151η θέση και ο Σιαμόγλου Αλέξανδρος με χρόνο 3:11:37 που κατετάγη 241ος . Αντίστοιχα στις γυναίκες είχαμε τη Σουζάνα Βασδάρη που με χρόνο 3:51:14 κατετάγη 159η στις γυναίκες και 2097η στη γενική κατάταξη και την Μαρία Μπρέτσα που με χρόνο 3:58:51 κατετάγη 238η στις γυναίκες και 2737η στη γενική κατάταξη.
Πολύ καλή πάντως ήταν η παρουσία του Κοζανίτη (από Κρανίδια Σερβίων) Κώστα Κουτζιακουτζίδη που αγωνίστηκε σαν ανεξάρτητος, ο οποίος έσπασε το φράγμα των 3 ωρών με χρόνο 2:58:55 και τερμάτισε 99ος στη γενική σειρά κατάταξης.
Ακόμη μια αξιοσημείωτη παρουσία με τον ΣΔΥΚ ήταν αυτή του -γνωστού γιατρού- Αστέριου Μπελή, που αγωνίστηκε στην ηλικιακή κατηγορία 70-74 και κατάφερε να τερματίσει στο μαραθώνιο με χρόνο 5:41:40 (10.182η σειρά, 25ος στην ηλικιακή κατηγορία).
Για την ιστορία θα αναφέρουμε ότι στον 33ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας νικητής αναδείχτηκε ο Χριστόφορος Μερούσης με επίδοση 2:21:22, ενώ τον ακολούθησαν στη δεύτερη θέση ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος (2:27:03) και στην τρίτη ο Δημοσθένης Ευαγγελίδης (2:27:28).
Στην κατηγορία των γυναικών, πρώτευσε η Minori Hayakari από την Ιαπωνία με 2:52:06, ενώ ακολούθησαν 2η η Ουρανία Ρεμπούλη (2:54:32) και τρίτη η Μάγδα Γαζέα (2:55:35).
Η σειρά κατάταξης καθώς και οι χρόνοι των 71 δρομέων του ΣΔΥ Κοζάνης στις τρεις διαδρομές έχουν ως παρακάτω:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΧΡΟΝΟΣ/ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Μαραθώνιος (τερμάτισαν 11.834 δρομείς)
- Πασσαλίδης Χαράλαμπος, χρόνος 03:03:58, κατάταξη 151ος
2. Σιαμόγλου Αλέξανδρος, 03:11:37, 241ος
3. Δελνιώτης Γεώργιος, 03:15:40, 334ος
4. Ασλανίδης Παύλος 03:16:08, 340ος
5. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 03:16:33, 355ος
6. Χατζηγεωργίου Κων/νος (στρ.ξ.), 3:17:41, 375ος - Γκαραβέλλας Σπυρίδων, 03:26:32, 664ος
8. Μπατσίλης Χρήστος, 03:37:34, 1.166ος
9. Παπαδημητρίου Δημήτρης, 03:39:44, 1.297ος
10. Μπέλλας Κωνσταντίνος, 03:40:33, 1.332ος
11. Βλάχος Γεώργιος, 03:43:49, 1.522ος
12. Ισπόγλου Κωνσταντίνος, 03:44:17, 1.596ος - Μόσσιος Ευάγγελος (στρ.ξ.), 03:50:46, 2.063ος
14. Βασδάρη Σουζάνα 03:51:14, 2.097η, 159η κατ. φύλου, 35η ηλικ. κατ.
15. Καραχάλιος Κωνσταντίνος, 03:51:45, 2.140ος
16. Σταθόπουλος Δημήτριος, 03:52:32, 2.107ος
17. Γκουτζιομήτρος Κων/νος, 03:53:21, 2.257ος
18. Μαστρανέστης Φώτης, 03:54:10, 2.367ος
19. Κουτίνας Βασίλειος, 03:56:08, 2.478ος
20. Κοτσαγιαννίδης Βαλάντης, 03:56:52, 2.344ος
21. Μπρέτσα Μαρία, 03:58:51, 2.737η, 238η κατ. φύλου, 52η ηλικ. κατ.
22. Βότσης Σιδέρης, 03:58:58, 2.799ος
23. Μπούσμπας Θωμάς, 04:00:15, 2.870ος
24. Κοκόλης Ιωάννης, 04:01:12, 2.958ος
25. Σαρημανήλης Συμεών, 04:02:09, 3.028ος
26. Δαβιδόπουλος Χαράλαμπος, 04:12:07, 3.909ος
27. Κάλφας Χρήστος, 04:12:10, 3.959ος
28. Τζίλιας Αριστοτέλης, 04:10:20, 3.975ος
29. Τσαγκεράς Γεώργιος, 04:13:02, 3.999ος
30. Βεργανελάκης Δημήτριος, 04:13:12, 3.990ος
31. Καραποναρλίδης Ευτύχης, 04:13:39, 4.037ος
32. Βότσης Ευθύμιος, 04:14:17, 4.139ος
33. Βάμβας Αθανάς, 04:14:28, 4.118ος
34. Πάτσας Γεώργιος, 04:14:34, 4.149ος
35. Μαλούτας Παρασκευάς, 04:15:41, 4.235ος
36. Θεοχάρης Πρόδρομος, 04:29:55, 5.583ος
37. Καλλιοτζής Σταύρος, 04:32:02, 5.720ος
38. Ιωαννίδης Κυριάκος, 04:36:31, 6.064ος
39. Κοντογιάνης Νικόλαος, 04:39:35, 6.348ος
40. Καρατζέτζος Αριστείδης, 04:40:29, 6.399ος
41. Δρουδάκης Δημήτριος, 04:40:53, 6.018ος
42. Διάφας Γεώργιος, 04:42:35, 6.611ος
43. Σπυρόπουλος Μηνάς, 04:43:13, 6.991ος
44. Τσιόπτσιας Κων/νος (ανεξ.), 4:43:25, 6.737ος - Τζιάλλας Γεώργιος (ανεξ.), 4:44:57, 6.776ος
- Χατζηπαναγιωτίδης Λεωνίδας, 04:50:27, 7.189ος
47. Παραστατίδης Εμμανουήλ, 05:10:04, 8.861ος
48. Παπαθανασίου Παναγιώτης (ανεξ.), 5:21:02, 9.269ος - Μπελλής Αστέριος, 05:41:40, 10.182ος
50. Δάτσιος Γεώργιος, 05:44:40, 10.324ος
51. Ντάγκας Παναγιώτης, 05:59:50, 10.724ος
Δρόμος 10 χλμ (τερμάτισαν 7.170 δρομείς)
1. Δρουδάκης Αλέξανδρος, 00:41:44, 129ος
2. Δούρβας Θωμάς, 00:41:56, 133ος
3. Βαλαβάνης Χρήστος, 00:47:37, 499ος
4. Θεοδωρίδης Αλέξανδρος, 00:49:50, 800ος
5. Μπιλιούσης Σωτήρης, 00:50:49, 1.005ος
6. Βαλαβάνης Γρηγόρης, 00:52:00, 1.263ος
7. Τότσκας Βασίλης, 00:52:26, 1.277ος
8. Χατζηγιαννάκης Θωμάς, 00:53:18, 1.504ος
9. Κυριαζή Κυριακή, 00:53:50, 1.702η
10. Κανουτάς Ευάγγελος, 00:56:19, 2.284ος
11. Τζήκας Ιωάννης, 00:56:42, 2.450ος
12. Κουσαλίδης Κωνσταντίνος, 00:57:00, 2.531ος
13. Μπέλλας Αθανάσιος, 00:57:06, 2.553ος
14. Καραγιάννης Σταύρος, 00:57:46, 2.960ος
15. Κουιμτζίδης Δημήτριος, 00:58:02, 3.008ος
16. Βαρτζώκα Σοφία, 01:09:26, 5.606η
17. Χριστοδούλου Σίσυ, 01:09:26, 5.607η
18. Κωστόπουλος Θωμάς, 01:15:50, 6.346ος
Δρόμος 5 χλμ (τερμάτισαν 6.565 δρομείς)
1. Νάκας Αθανάσιος 00:36:49, 2.829ος
- Νάκα Θωμαή 00:36:49 2.831η
- Κουγιουμτζίδης Παύλος 00:40:50, 4.109ος
Γ.Μαστρ./mikrovalto.gr