giapraki.com

49 δρομείς του ΣΔΥ Κοζάνης έζησαν την μαγεία του τερματισμού στον 32ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας – Επιδόσεις και σειρά κατάταξης

49 δρομείς του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης (ΣΔΥΚ) έζησαν τη μαγεία του τερματισμού στον 32ο Μαραθώνιο της Αθήνας των 42,195χλμ, τον Αυθεντικό -όπως τον ονόμασαν επίσημα φέτος-, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014, στη μαζικότερη γιορτή του αθλητισμού στην Ελλάδα, όπου συμμετείχαν περί τους 35.000 δρομείς από 120 χώρες στις τρεις διαδρομές (μαραθώνιος, 10χλμ & 5χλμ).

Οι συμμετοχές του ΣΔΥΚ συμπληρώθηκαν και από 16 δρομείς που τερμάτισαν στον παράλληλο δρόμο των 10χλμ και 6 στα 5χλμ. Σύνολο 71 αθλητές στις τρεις διαδρομές, από τις μεγαλύτερες συλλογικές παρουσίες σε πανελλήνια κλίμακα, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά τη δυναμική του συλλόγου.

Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν και οι πλέον ευνοϊκές, λόγω της ηλιοφάνειας και της υψηλής υγρασίας που επικρατούσαν, γεγονός πάντως που δεν απέτρεψε τον τερματισμό όλων των δρομέων του ΣΔΥΚ που συμμετείχαν.

Με ανακοίνωσή του «Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης  συγχαίρει τα μέλη του συλλόγου που έλαβαν μέρος στον αγώνα, τους διοργανωτές για την άριστη διοργάνωση καθώς και το πλήθος των ανώνυμων θεατών που στήριξαν χειροκροτώντας την προσπάθεια των δρομέων σε όλη τη ιστορική διαδρομή από τον Μαραθώνα μέχρι το Καλλιμάρμαρο».

Η σειρά κατάταξης καθώς και οι χρόνοι των 71 δρομέων του ΣΔΥΚ στις τρεις διαδρομές έχουν ως παρακάτω:

Ι. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 42,195 χλμ σε 10.498 τερματίσαντες

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ.ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΩΡΕΣ ΛΕΠΤΑ ΔΕΥΤ.
1 ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 127 3 01 29
2 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 159 3 04 15
3 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 573 3 26 15
4 ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 772 3 30 56
5 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1251 3 40 33
6 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1345 3 42 46
7 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1372 3 42 57
8 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1431 3 44 30
9 ΜΟΣΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1477 3 44 59
10 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1473 3 45 0
11 ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 1643 3 47 44
12 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1833 3 50 45
13 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1831 3 50 50
14 ΒΑΣΔΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ 2018(146) 3 52 48
15 ΚΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2017 3 53 37
16 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2054 3 53 46
17 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2087 3 54 14
18 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2199 3 55 13
19 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 2275 3 56 28
20 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2282 3 56 44
21 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2654 4 01 44
22 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 3399 4 12 25
23 ΜΠΟΥΣΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 4371 4 24 50
24 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3616 4 15 01
25 ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3704 4 16 03
26 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3823 4 16 56
27 ΜΑΡΡΑΣ ΖΗΣΗΣ 3827 4 17 37
28 ΒΟΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 4034 4 20 28
29 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 4147 4 21 56
30 ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4236 4 22 17
31 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ 4469 4 25 44
32 ΔΙΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4464 4 26 09
33 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4579 4 27 50
34 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4665 4 27 55
35 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4706 4 28 34
36 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4851 4 31 09
37 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 5717 4 41 25
38 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5718 4 41 25
39 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 6049 4 45 02
40 ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 6770 4 55 39
41 ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 6632 4 53 57
42 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 7144 5 01 09
43 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 7340(1086) 5 04 09
44 ΔΙΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7375 5 04 15
45 ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 7657 5 10 03
46 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 7840 5 13 45
47 ΓΑΥΡΟΣ ΤΑΣΟΣ 8007 5 17 21
48 ΚΟΥΜΑΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8060 5 18 24
49 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 8163 5 20 59

 

ΙΙ. ΔΡΟΜΟΣ 10 χλμ σε 7.147 τερματίσαντες

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤ\ΜΟ ΣΕΙΡΑ ΩΡΕΣ ΛΕΠΤΑ ΔΕΥΤ
1 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 564 00 44 22
2 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 640 00 45 12
3 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1039 00 49 14
4 ΠΛΙΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1370 00 50 01
5 ΔΗΜΑΚΟΣ ΖΗΣΗΣ 1374 00 50 37
6 ΚΟΡΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ 1679 00 51 50
7 ΤΟΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1577 00 52 34
8 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1699 00 53 03
9 ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1401 00 53 49
10 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1686 00 55 27
11 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 2362 (;) 00 56 42
12 ΣΟΦΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1434(;) 00 56 51
13 ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2792 00 57 18
14 ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2514 00 57 25
15 ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2723 00 58 27
16 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3216 01 00 41

 

ΙΙΙ. ΔΡΟΜΟΣ 5 χλμ σε 6.507 τερματίσαντες

Α\Α ΟΝΟΜΑΤ\ΜΟ ΛΕΠΤΑ ΔΕΥΤ.
1 ΔΡΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΗ – 1605η 31 02
2 ΜΠΗΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ – 2549ος 33 57
3 ΤΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – 4743η 41 36
4 ΒΑΡΤΖΩΚΑ ΣΟΦΙΑ – 5150η 43 09
5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – 5149η 43 09
6 ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – 5430ος 44 33

Οι διαφορές σε χρόνους και σειρά κατάταξης οφείλεται στο ότι η σειρά δεν καθορίζεται από τον καθαρό χρόνο του κάθε δρομέα.

Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος

Exit mobile version