- Απολογισμός δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για το Δεκέμβριο 2024
- Εξιχνιάσθηκε κλοπή που τελέστηκε στην Πτολεμαΐδα
- Συνελήφθη 45χρονη αλλοδαπή σε περιοχή της Φλώρινας, για παράνομη μεταφορά αλλοδαπού και για εισαγωγή ναρκωτικών δισκίων στην Ελληνική Επικράτεια
- Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 49χρονος ημεδαπός, ως μέλος εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες
Πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού, θα εκτελέσει τα παρακάτω προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού για το χρονικό διάστημα από 2 Απριλίου 2012 έως 15 Ιουνίου 2012.
Α/Α | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
1 | Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία | 4-6 | 4-6 | 6-8 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ | ||
2 | Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία | 4-5 | 4-7 | 7-8 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ||
3 | Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία | 5-7 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | ||||
4 | Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία | 6-8 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | ||||
5 | Άσκηση και Παιδί | 5-7 | ΣΤΙΒΟΣ – ΓΗΠΕΔΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ | ||||
5 | Άσκηση και Παιδί | 6-8 | ΣΤΙΒΟΣ – ΓΗΠΕΔΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ||||
7 | Άσκηση και Παιδί | 5-7 | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | ||||
8 | Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία | 5-7 | 6-7 | 7-9 | ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ | ||
9 | Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία | 6-8 | 6-8 | 4-6 | ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ||
10 | Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία | 5-7 | ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | ||||
11 | Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία | 6-8 | 6-8 | ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | |||
12 | Άθληση και Γυναίκα | 5-6 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | ||||
13 | Άθληση και Γυναίκα | 4-6 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ||||
14 | Άθληση και Γυναίκα | 5-7 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ | ||||
15 | Άθληση και Γυναίκα | 6-7 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | ||||
16 | Άθληση στην Τρίτη Ηλικία | 5-7 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΠΗ | ΚΑΠΗ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | ||||
17 | Άθληση στην Τρίτη Ηλικία | 4-6 | 6-8 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΠΗ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | |||
18 | Άθληση στην Τρίτη Ηλικία | 5-7 | 5-7 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | ΚΑΠΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | |||
19 | Άθληση στην Τρίτη Ηλικία | 6-8 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΠΗ | ΚΑΠΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ |
0 comments