- Συλλήψεις 9 ατόμων σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων
- Σύλληψη 38χρονου αλλοδαπού στην πόλη της Φλώρινας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση
- Συνελήφθησαν 3 άτομα στην πόλη της Κοζάνης για διακίνηση κοκαΐνης
- Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης ληστεία που διαπράχθηκε σε βάρος 78χρονης γυναίκας στην πόλη της Κοζάνης
Κοζάνη: Αποτελέσματα τοπικών πρωταθλημάτων
Ο Τιτάνας Σερβίων ήταν νικητής στο ντέρμπι Α΄ κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης, με αντίπαλο τον Μακεδονικό Κοζάνης.
Για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος, το Σάββατο 7/4/2012 το απόγευμα, η ομάδα των Σερβίων επικράτησε του Μακεδονικού με 3-1 και πέρασε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Πηγή:ΕΡΑ
Α΄ ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
Τιτάν Σερβίων – Μακεδονικός Κοζάνης | 3-1 |
Γαλατινή – Ελίμεια | 1-3 |
Μακεδονικός Σιάτιστας- Αναγ/ση Πτολεμαίδας | 2-1 |
Άρδασσα – Μ. Αλ. Χαραυγής | 3-1 |
Ασβεστόπετρα – Ακαδημία Σιάτιστας | 4-3 |
Μακεδονικός Φούφα – Κοζάνη 2004 | 3-0 |
Α.Ε Κοζάνης – Πρωτοχώρι | 4-1 |
ΑΕΠ Καραγιαννίων – Βελβεντό | 0-0 |
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β |
1 | Τιτάν Σερβίων | 53 |
2 | Μακεδονικός Κοζάνης | 51 |
3 | Ασβεστόπετρα | 48 |
4 | Μακεδονικός Φούφα | 45 |
5 | Άρδασσα | 44 |
6 | Α.Ε Κοζάνης | 43 |
7 | ΑΕΠ Καραγιαννίων | 43 |
8 | Ελίμεια | 41 |
9 | Βελβεντό | 39 |
10 | Πρωτοχώρι | 27 |
11 | Κοζάνη 2004 | 27 |
12 | Γαλατινή | 26 |
13 | Ακαδημία Σιάτιστας | 26 |
14 | Αναγ/ση Πτολεμαίδας | 20 |
15 | Μ. Αλ. Χαραυγής | 20 |
16 | Μακεδονικός Σιάτιστας | 13 |
Β1 ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
Ροδιανή – Αιανή | 1-2 |
Ελπίδες ΑΕΚ – Μικρόκαστρο | 4-3 |
Τρανόβαλτο – Λιβαδερό | 3-1 |
Πλατανόρεμα– Δράση Τσοτυλίου | 2-0 |
Ανθότοπος – Ελάτη | 2-1 |
Μεταξάς – Κρανίδια | 1-0 |
Αναγέννηση Εράτυρας– Αίας Μικροβάλτου | 4-0 |
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β |
1 | Αναγέννηση Εράτυρας | 46 |
2 | Αιανή | 40 |
3 | Κρανίδια | 38 |
4 | Ροδιανή | 33 |
5 | Πλατανόρεμα | 28 |
6 | Λιβαδερό | 24 |
7 | Ανθότοπος | 24 |
8 | Τρανόβαλτο | 24 |
9 | Μικρόκαστρο | 23 |
10 | Ελάτη | 22 |
11 | Ελπίδες ΑΕΚ | 19 |
12 | Μεταξάς | 18 |
13 | Δράση Τσοτυλίου | 16 |
14 | Αίας Μικροβάλτου | 10 |
Β2 ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
Πολυνίκης Πτολεμ- Λέοντες Αναρράχης | 2-1 |
Κρυόβρυση – Ακαδημία Ηρακλή | 2-8 |
Ελπίδες Υψηλάντη – Καρυοχώρι | 1-1 |
Απόλλων Ακρινής– Άργιλος | 4-0 |
Μαυροπηγή – Ακρίτες | 3-2 |
Ατρόμητος Πτολεμ – Προάστειο | – |
ΠΑΟ Κοίλων – Μακεδονομάχος | 3-0αα |
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β |
1 | Απόλλων Ακρινής | 48 |
2 | Λέοντες Αναρράχης | 39 |
3 | ΠΑΟ Κοίλων | 35 |
4 | Καρυοχώρι | 34 |
5 | Προάστειο | 30 |
6 | Κρυόβρυση | 30 |
7 | Ακρίτες | 28 |
8 | Μαυροπηγή | 28 |
9 | Ελπίδες Υψηλάντη | 24 |
10 | Ακαδημία Ηρακλή | 23 |
11 | Πολυνίκης Πτολεμ. | 23 |
12 | Ατρόμητος Πτολεμ | 19 |
13 | Άργιλος | 12 |
14 | Μακεδονομάχος | -6 |
Γ΄ ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
Δόξα Λευκόβρυσης – Απόλλων Αυλών | 0-1 |
Δόξα Μεσιανής – Ηρακλής Δρεπάνου | 3-1 |
Αστραπή Κλείτου – Δαναοί Κοζάνης | 1-3 |
Αγία Παρασκευή -Ακαδημία Βοίου | 0-5 |
Καρυδίτσα – Μ.Α. Λευκοπηγής | 0-0 |
Κεραυνός Πετρανών – Ποντοκώμη | 4-4 |
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β |
1 | Δόξα Μεσιανής | 43 |
2 | Καρυδίτσα | 36 |
3 | Δαναοί Κοζάνης | 36 |
4 | Ακαδημία Βοίου | 33 |
5 | Ποντοκώμη | 30 |
6 | Απόλλων Αυλών | 28 |
7 | Αστραπή Κλείτου | 20 |
8 | Κεραυνός Πετρανών | 20 |
9 | Μ. Αλέξ. Λευκοπηγής | 12 |
10 | Δόξα Λευκόβρυσης | 6 |
11 | Ηρακλής Δρεπάνου | 5 |
12 | Αγία Παρασκευή | 1 |
0 comments