- Συνελήφθη 30χρονη ημεδαπή σε περιοχή των Γρεβενών, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος
- Μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας στην Οδική Ασφάλεια
- Απολογισμός δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για τον Οκτώβριο 2024
- Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα (από 04 έως 10-11-2024)
Αυξημένα τα νέα τέλη κυκλοφορίας
Εντός Νοεμβρίου η αποστολή των ειδοποιητηρίων
Κυβικά | Tέλη | |
Εως | 300 | 22 |
-301 | 785 | 55 |
-786 | 1071 | 120 |
-1072 | 1357 | 135 |
-1358 | 1548 | 240 |
-1549 | 1738 | 265 |
-1739 | 1928 | 300 |
-1929 | 2357 | 660 |
-2358 | 3000 | 880 |
-3001 | 4000 | 1100 |
4001 | και άνω | 1320 |
γρμ. C02 ανά χιλιόμετρο | Tέλη ανα γρμ. co2 |
0-100 | 0 |
101 -120 | 0,9 |
121 -140 | 1,1 |
141 -160 | 1,7 |
161 -180 | 2,25 |
181 -200 | 2,55 |
201 – 250 | 2,8 |
Άνω των 251 | 3,4 |
Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα | Τέλη κυκλοφορίας | |
έως | 1500 | 75 |
1501 | 3500 | 105 |
3501 | 10000 | 300 |
10001 | 20000 | 600 |
20001 | 30000 | 940 |
30001 | 40000 | 1320 |
40001 | και άνω | 1490 |
►Λεωφορεία
Θέσεις καθημένων | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας |
έως 33 | 210 |
34 – 50 | 410 |
51 και άνω | 510 |
0 comments