- Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε σε περιοχή της Καστοριάς
- Συμβουλές από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, για τη σωστή χρήση της Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)
- Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, υπόθεση αρπαγής 41χρονου ημεδαπού, σε περιοχή της Καστοριάς, για την οποία συνελήφθησαν άμεσα 2 ημεδαποί, ως συνεργοί
- Συμβουλές από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, για την αποφυγή κλοπών, κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων
Αυξημένα τα νέα τέλη κυκλοφορίας
Εντός Νοεμβρίου η αποστολή των ειδοποιητηρίων
Κυβικά | Tέλη | |
Εως | 300 | 22 |
-301 | 785 | 55 |
-786 | 1071 | 120 |
-1072 | 1357 | 135 |
-1358 | 1548 | 240 |
-1549 | 1738 | 265 |
-1739 | 1928 | 300 |
-1929 | 2357 | 660 |
-2358 | 3000 | 880 |
-3001 | 4000 | 1100 |
4001 | και άνω | 1320 |
γρμ. C02 ανά χιλιόμετρο | Tέλη ανα γρμ. co2 |
0-100 | 0 |
101 -120 | 0,9 |
121 -140 | 1,1 |
141 -160 | 1,7 |
161 -180 | 2,25 |
181 -200 | 2,55 |
201 – 250 | 2,8 |
Άνω των 251 | 3,4 |
Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα | Τέλη κυκλοφορίας | |
έως | 1500 | 75 |
1501 | 3500 | 105 |
3501 | 10000 | 300 |
10001 | 20000 | 600 |
20001 | 30000 | 940 |
30001 | 40000 | 1320 |
40001 | και άνω | 1490 |
►Λεωφορεία
Θέσεις καθημένων | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας |
έως 33 | 210 |
34 – 50 | 410 |
51 και άνω | 510 |
0 comments