- Απολογισμός δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για το Δεκέμβριο 2024
- Εξιχνιάσθηκε κλοπή που τελέστηκε στην Πτολεμαΐδα
- Συνελήφθη 45χρονη αλλοδαπή σε περιοχή της Φλώρινας, για παράνομη μεταφορά αλλοδαπού και για εισαγωγή ναρκωτικών δισκίων στην Ελληνική Επικράτεια
- Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 49χρονος ημεδαπός, ως μέλος εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες
Αποτελέσματα επιλογής νήπιων και βρέφων των Δημοτικών παιδικών σταθμών & του Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Eορδαίας
Το Τμήμα Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας της Διεύθυνσης «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.» Δήμου Εορδαίας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό για το σχολικό έτος 2024-25.
Οι αιτήσεις των Παιδικών Σταθμών Άρδασσας, Εμπορίου, Μηλοχωρίου, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Ανατολικού και Πύργων γίνονται όλες δεκτές.
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΤΟΝ Β΄Δ.Π.Σ. (ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ 1- ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ) ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΔΕΚΤΕΣ
Ακολουθούν τα αποτελέσματα επιλογής βρεφών και νηπίων του Βρεφονηπιακού Σταθμού (Μποδοσάκειο Νοσοκομείο).
Σημειώνουμε πως αναγράφεται μόνο ο αριθμός αίτησης και όχι τα στοιχεία των νηπίων και βρεφών λόγω της νομοθεσίας για τα Προσωπικά Δεδομένα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ
Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
1 | ΥΠΑΛΛ. ΝΟΣΟΚΟΜ. | |
2 | ΥΠΑΛΛ. ΝΟΣΟΚΟΜ. | |
3 | ΥΠΑΛΛ. ΝΟΣΟΚΟΜ. | |
4 | 95 | 161,34 |
5 | 131 | 141,71 |
6 | 130 | 131,55 |
7 | 113 | 130,89 |
8 | 31 | 125,95 |
9 | 78 | 114,71 |
10 | 33 | 114,24 |
11 | 6 | 110,69 |
12 | 38 | 106,85 |
13 | 29 | 97,33 |
14 | 34 | 97,15 |
15 | 42 | 93,94 |
16 | 37 | 93,06 |
17 | 109 | 92,83 |
18 | 112 | 91,46 |
19 | 21 | 91,04 |
20 | 45 | 90,66 |
21 | 114 | 90,40 |
22 | 87 | 90,26 |
23 | 123 | 89,80 |
24 | 122 | 89,80 |
25 | 16 | 88,74 |
26 | 92 | 88,61 |
27 | 120 | 88,24 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
1 | 60 | 87,95 |
2 | 5 | 87,50 |
3 | 116 | 87,35 |
4 | 15 | 86,88 |
5 | 47 | 86,76 |
6 | 48 | 86,76 |
7 | 106 | 86,61 |
8 | 68 | 86,58 |
9 | 111 | 85,17 |
10 | 81 | 84,06 |
11 | 91 | 84,00 |
12 | 8 | 84,00 |
13 | 39 | 83,72 |
14 | 85 | 82,55 |
15 | 63 | 81,35 |
16 | 41 | 80,92 |
17 | 18 | 75,83 |
18 | 19 | 75,83 |
19 | 46 | 74,61 |
20 | 133 | 67,80 |
21 | 134 | 67,80 |
22 | 118 | 66,76 |
23 | 62 | 66,02 |
24 | 71 | 65,13 |
25 | 49 | 64,36 |
26 | 80 | 62,92 |
27 | 94 | 62,03 |
28 | 108 | 62,00 |
29 | 7 | 61,54 |
30 | 104 | 60,61 |
31 | 77 | 60,00 |
32 | 103 | 57,36 |
33 | 135 | 56,71 |
34 | 4 | 52,98 |
35 | 50 | 47,72 |
36 | 89 | 47,27 |
37 | 44 | 42,81 |
38 | 65 | 29,56 |
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ |
1 | 125 |
2 | 128 |
3 | 136 |
4 | 67 |
5 | 25 |
6 | 12 |
7 | 86 |
8 | 110 |
9 | 40 |
10 | 54 |
ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ
Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
1 | ΥΠΑΛΛ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | |
2 | ΥΠΑΛΛ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | |
3 | ΥΠΑΛΛ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | |
4 | ΥΠΑΛΛ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | |
5 | ΥΠΑΛΛ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | |
6 | 35 | 164,33 |
7 | 70 | 164,23 |
8 | 30 | 162,64 |
9 | 126 | 135,00 |
10 | 2 | 119,03 |
11 | 3 | 119,03 |
12 | 75 | 118,80 |
13 | 69 | 118,39 |
14 | 97 | 117,18 |
15 | 14 | 117,05 |
16 | 52 | 114,64 |
17 | 43 | 113,23 |
18 | 32 | 111,24 |
19 | 26 | 111,00 |
20 | 51 | 108,30 |
21 | 99 | 105,66 |
22 | 100 | 105,66 |
23 | 61 | 105,40 |
24 | 9 | 105,00 |
25 | 98 | 103,09 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
1 | 23 | 100,72 |
2 | 66 | 95,93 |
3 | 20 | 93,39 |
4 | 82 | 90,00 |
5 | 64 | 79,30 |
6 | 105 | 65,93 |
7 | 79 | 65,26 |
8 | 119 | 51,24 |
9 | 121 | 41,61 |
΄Οσες αιτήσεις νηπίων είναι στον πίνακα επιλαχόντων μπορούν, εφόσον το επιθυμούν οι αιτούσες/ντες να φοιτήσουν στον Β΄ Δ.Π.Σ. (Καραζάνου 1).
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ |
1 | 124 |
2 | 129 |
3 | 1 |
4 | 127 |
0 comments