- Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, σε περιοχή της Ημαθίας, 37χρονος αλλοδαπός ως φυσικός αυτουργός αρπαγής 41χρονου ημεδαπού
- Συλλήψεις για ναρκωτικά στην πόλη της Πτολεμαΐδας
- Κοινή ειδική δράση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και των Τμημάτων Τροχαίας Καστοριάς και Κοζάνης το τελευταίο τετραήμερο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της υποκλοπής μεταφορικού έργου και για την Πρόληψη των Τροχαίων Ατυχημάτων στη Δυτική Μακεδονία
- Μήνυμα του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχου κ. Κωνσταντίνου Σπανούδη για τις εορτές των Χριστουγέννων
Στην τελική ευθεία η υλοποίηση των ΤΟΠΣΑ
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής:
«Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας»
Στην τελική ευθεία μπαίνει η υλοποίηση των τοπικών σχεδίων για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ), μετά την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων ένταξης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Δακή.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλαίσιο δράσεων που στοχεύουν στη συμβουλευτική υποστήριξη 556 ωφελουμένων, ώστε να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους, να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.
Αποτέλεσμα της δράσης θα είναι η εξασφάλιση της εισόδου ανέργων στην αγορά εργασίας και η κοινωνική τους ένταξη στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι της περιοχής.
«Ανοίγουμε το δρόμο για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόνισε ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής. Προτεραιότητά μας αποτελεί η μείωση των ποσοστών της ανεργίας μέσα από στοχευμένες δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την παρατεταμένη ύφεση απόρροια της οικονομικής κρίσης. Αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζοντας έτσι στέρεες βάσεις στο αναπτυξιακό μέλλον της Περιφέρειας μας, που διαθέτει πλήθος συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Με την συνεργασία όλων μπορούμε να βγούμε νωρίτερα από τις οικονομικές συμπληγάδες που δημιουργήθηκαν γύρω από την απασχόληση».
Στα τοπικά σχέδια απασχόλησης μπορούν να συμμετέχουν:
• άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
• υπό προϋποθέσεις, νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών)
• ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα για το οικονομικό έτος 2011 έως 3.000€ από γεωργικές δραστηριότητες και έως 9.000€ από άλλες πηγές.
Ακολουθούν οι πίνακες με τα εγκεκριμένα προγράμματα απασχόλησης καθώς και οι φορείς υλοποίησης:
ΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ” | ||
“ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ” 569.900,00 € | ||
ΕΤΑΙΡΟΙ : | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης | |
ΑΝΚΟ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : 189 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1. Αγροτική Οικονομία συμπληρωματικά με την κοινωνική οικονομία 2.Κατασκευές (Μεταλλικές, μηχανουργείο, αλουμίνιο πλέον νέοι επιστήμονες στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και διοίκηση έργων) 3.Εμπόριο και υπηρεσίες (οργάνωση επιχείρησης) σε γιατρούς, φαρμακοποιούς, κτηνίατρους και δικηγόρους | |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ||
ΚΕΚ ΙΝΕΚΑ | ||
ΚΕΚ ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ | ||
ΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “ΔΙΑΔΡΟΜΗ” | ||
“ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ” 400.000,00 € | ||
ΕΤΑΙΡΟΙ : | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών | |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : 120 | |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: | |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 1.Καινοτόμα επιχειρηματικότητα και κοινωνική οικονομία | |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2.Τομείς τουρισμού, αγροτικά προϊόντα, κοινωνικές επειχειρήσεις | |
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ | ||
Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ | ||
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
ΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||
“ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ” 340.000,00€ | ||
ΕΤΑΙΡΟΙ : | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας | |
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : 100 | |
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: | |
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1. Απασχόληση ανέργων σε επιχειρήσεις του τεχνικου – ενεργειακού τομέα | |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | (δορυφορικές επιχειρήσεις της ΔΕΗ) | |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ | 2. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στις ΑΠΕ | |
ΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ” ΑΓΡΟΣΕΡΒΙΑ” | ||
“ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ” 170.300,00€ | ||
ΕΤΑΙΡΟΙ : | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ :Δήμος Σερβίων – Βελβεντού | |
ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ “ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : 45 | |
ΖΑΠΡΑ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ “VISTA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ” | ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: | |
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ” Ο ΒΟΥΡΙΝΟΣ | 1. Δενδροκομικές καλλιέργειες και γεωργικά προϊόντα | |
ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | 2. Κτηνοτροφία | |
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΙΣ | 3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα | |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ||
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ “Η ΔΗΜΗΤΡΑ” | ||
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΜΕΡΩΝ | ||
ΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” | ||
“ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ” 319.800,00€ | ||
ΕΤΑΙΡΟΙ : | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς – Δ.Ε. Σιάτιστας | |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : 102 | |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: | |
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ | 1.Γούνα (Μεταποίηση, εκτροφή) | |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 2. Σύγχρονες καλλέργειες και τυποποίηση αγριτικών προϊόντων | |
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας | |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ||
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ | ||
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ | ||
ΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ||
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ||
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
0 comments