- Συνελήφθη 30χρονη ημεδαπή σε περιοχή των Γρεβενών, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος
- Μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας στην Οδική Ασφάλεια
- Απολογισμός δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για τον Οκτώβριο 2024
- Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα (από 04 έως 10-11-2024)
ΑΝΚΟ LEADER / CLLD: Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα
Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.-ΑΝΚΟ, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων, προδημοσιεύει την 1η Πρόσκληση για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Μέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για το Τοπικό Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD.
Η προδημοσίευση γίνεται μετά την έγκριση του σχεδίου της πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και την εξασφάλιση της Σύμφωνης Γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ η οριστική πρόσκληση αναμένεται να ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα, αμέσως μετά την εισαγωγή της στο ηλεκτρονικό σύστημα και την τελική κοινοποίησή της στην Ε.Ε.
Στοιχεία ταυτότητας προκηρυσσόμενων υποδράσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ |
19.2.1 | Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης | 19.2.1.1 | Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα | 50.000,00 |
19.2.1.2 | Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών | 50.000,00 | ||
19.2.2 | Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους | 19.2.2.1 | Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 150.000,00 |
19.2.2.2 | Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 200.000,00 | ||
19.2.2.3 | Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 230.000,00 | ||
19.2.2.4 | Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1ημεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 150.000,00 | ||
19.2.2.5 | Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 110.000,00 | ||
19.2.2.6 | Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 150.000,00 | ||
19.2.3 | Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής | 19.2.3.1 | Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 700.000,00 |
19.2.3.2 | Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 500.000,00 | ||
19.2.3.3 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 650.000,00 | ||
19.2.3.4 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1ημεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 445.000,00 | ||
19.2.3.5 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 110.000,00 | ||
19.2.6 | Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών | 19.2.6.2 | Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων | 250.000,00 |
19.2.7 | Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων | 19.2.7.1 | Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα) | 40.000,00 |
19.2.7.2 | Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας | 30.000,00 | ||
19.2.7.3 | Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό | 30.000,00 | ||
19.2.7.7 | Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών | 35.000,00 |
Είδος της ενίσχυσης και ποσά στήριξης
α. Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα ανωτέρω όρια. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης αποτελεί η διαθεσιμότητα πόρων της Πρόσκλησης.
Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σεοποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
β. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, είναι επιλέξιμος, κατά το μέρος που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.
Ιδιωτική συμμετοχή
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο ή/και συνδυασμό τους. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών και ο δικαιούχος οφείλει να το αποδεικνύει κατά την αίτηση, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού δανεισμού (η έγκριση του δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορφή που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.
0 comments